Поиск по каталогу
Опросный лист
Работаем до 17:00 по МСК

Болт ГОСТ 3033-79

Болты откидные ГОСТ 3033-79. Откидные болты могут изготовляться с круглой головкой, с круглой головкой и с отверстием под шлинт или с вилкой.


Характеристики

Узнать стоимость товара on-line

Пожалуйста, докажите что Вы - не робот


Подробнее

 

Технические характеристики болт гост 3033-79: материалы исполнения, размеры и вес

 
Номинальный диаметр резьбы d L la D d1 d2 b l Масса, кг
5 25 16 10 4 1.6 6 2.5 5.0
5 32 16 10 4 1.6 6 2.5 6.0
5 36 20 10 4 1.6 6 2.5 7.0
5 40 25 10 4 1.6 6 2.5 7.0
5 45 30 10 4 1.6 6 2.5 8.0
5 50 30 10 4 1.6 6 2.5 9
5 55 30 10 4 1.6 6 2.5 9.5
5 60 30 10 4 1.6 6 2.5 10.0
6 32 16 12 5 1.6 8 2.5 8.0
6 36 20 12 5 1.6 8 2.5 9.0
6 40 25 12 5 1.6 8 2.5 10.0
6 45 30 12 5 1.6 8 2.5 11.0
6 50 30 12 5 1.6 8 2.5 12.0
6 55 30 12 5 1.6 8 2.5 13.0
6 60 35 12 5 1.6 8 2.5 14.0
6 65 35 12 5 1.6 8 2.5 15.0
6 70 35 12 5 1.6 8 2.5 16.0
8 36 20 14 6 2 10 3.5 18.0
8 40 25 14 6 2 10 3.5 19.0
8 45 30 14 6 2 10 3.5 21.0
8 50 30 14 6 2 10 3.5 22.0
8 55 35 14 6 2 10 3.5 24.0
8 60 35 14 6 2 10 3.5 26.0
8 65 35 14 6 2 10 3.5 28.0
8 70 40 14 6 2 10 3.5 29.0
8 75 45 14 6 2 10 3.5 31.0
8 80 45 14 6 2 10 3.5 33.0
10 40 25 18 8 2 12 3.5 32.0
10 45 30 18 8 2 12 3.5 35.0
10 50 30 18 8 2 12 3.5 37.0
10 55 35 18 8 2 12 3.5 40.0
10 60 40 18 8 2 12 3.5 43.0
10 65 45 18 8 2 12 3.5 46.0
10 70 45 18 8 2 12 3.5 49.0
10 75 45 18 8 2 12 3.5 51.0
10 80 45 18 8 2 12 3.5 54.0
10 85 45 18 8 2 12 3.5 57.0
12 45 30 20 10 2 14 3.5 47.0
12 50 35 20 10 2 14 3.5 50.0
12 55 35 20 10 2 14 3.5 54.0
12 60 40 20 10 2 14 3.5 59.0
12 65 40 20 10 2 14 3.5 63.0
12 70 45 20 10 2 14 3.5 67.0
12 75 45 20 10 2 14 3.5 71.0
12 80 50 20 10 2 14 3.5 75.0
12 85 50 20 10 2 14 3.5 80.0
12 90 60 20 10 2 14 3.5 84.0
12 95 60 20 10 2 14 3.5 88.0
14* 50 30 24 12 3 16 4.5 83.0
14* 60 40 24 12 3 16 4.5 93.0
14* 65 45 24 12 3 16 4.5 99.0
14* 70 50 24 12 3 16 4.5 104.00
14* 75 50 24 12 3 16 4.5 110.0
14* 80 50 24 12 3 16 4.5 116.0
14* 85 65 24 12 3 16 4.5 122.0
14* 90 65 24 12 3 16 4.5 127.0
14* 95 65 24 12 3 16 4.5 133.0
14* 100 75 24 12 3 16 4.5 138.0
14* 110 75 24 12 3 16 4.5 150.
14* 125 75 24 12 3 16 4.5 167.0
14* 140 90 24 12 3 16 4.5 170.0
16 60 40 28 14 3 18 4.5 117.0
16 70 50 28 14 3 18 4.5 131.0
16 75 50 28 14 3 18 4.5 137.0
16 80 55 28 14 3 18 4.5 145.0
16 85 55 28 14 3 18 4.5 153.0
16 90 65 28 14 3 18 4.5 160.0
16 95 65 28 14 3 18 4.5 167.0
16 100 75 28 14 3 18 4.5 175.0
16 110 75 28 14 3 18 4.5 192.0
16 120 75 28 14 3 18 4.5 206.0
20 80 55 34 18 4 22 5.5 230.0
20 90 65 34 18 4 22 5.5 250.0
20 100 75 34 18 4 22 5.5 276.0
20 110 80 34 18 4 22 5.5 300.0
20 125 80 34 18 4 22 5.5 330.0
20 140 95 34 18 4 22 5.5 370.0
20 160 110 34 18 4 22 5.5 413.0
20 180 110 34 18 4 22 5.5 460.0
20 200 110 34 18 4 22 5.5 510.0
24 100 70 42 20 4 26 5.5 430,0
24 110 80 42 20 4 26 5.5 459,0
24 125 80 42 20 4 26 5.5 510,0
24 140 95 42 20 4 26 5.5 565,0
24 160 110 42 20 4 26 5.5 631,0
24 180 110 42 20 4 26 5.5 687,0
24 200 110 42 20 4 26 5.5 768,0
24 220 110 42 20 4 26 5.5 840,0
24 250 125 42 20 4 26 5.5 940,0

Остались вопросы? Звоните

+7 (3522) 55-19-86

оставьте нам свой номер телефона и мы перезвоним через 1 минуту