Шайба для фланцев ОСТ 26-2042-96
Продажа и поставка шайбы по всей России и странам СНГ. Постоянным клиентам скидка! Под заказ! Звоните!
Продажа и поставка шайбы по всей России и странам СНГ. Постоянным клиентам скидка! Под заказ! Звоните!
Шайба ОСТ 26-2042-96 для фланцев предназначены для соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и других смежных отраслях промышленности на условное давление РУ до 16 МПа (160 кгс/см2) и температуру от минус 70 до плюс 600°С.
Номинальный диаметр резьбы шпильки (болта) d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр d | номин. | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 78 | 82 |
Наружный диаметр D | номин. | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 66 | 78 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 132 | 138 |
Толщина шайбы S | номин. | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | ||||||||||
Фаска С | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||
Допускаемое смещение оси отверстия | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
* Значения указаны в миллиметрах
Номинальный диаметр резьбы шпильки | Теоретическая масса шайб, кг |
---|---|
10 | 0,004 |
12 | 0,006 |
16 | 0,009 |
20 | 0,023 |
24 | 0,032 |
27 | 0,053 |
30 | 0,067 |
36 | 0,110 |
42 | 0,156 |
48 | 0,345 |
52 | 0,376 |
56 | 0,409 |
60 | 0,509 |
64 | 0,546 |
68 | 0,585 |
76 | 0,838 |
80 | 0,910 |
* Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала - 7,85 г/см3
* Размеры указаны в миллиметрах
оставьте нам свой номер телефона и мы перезвоним через 1 минуту