Клапан обратный поворотный 19лс38нж
Клапаны обратные поворотные 19лс38нж от Курганского производителя! В наличии и на заказ! Звоните!
Клапаны обратные поворотные 19лс38нж от Курганского производителя! В наличии и на заказ! Звоните!
19лс38нж
Клапаны обратные поворотные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды в технологических трубопроводах по транспортированию воды, пара, масел, нефти, неагрессивных и агрессивных нефтепродуктов, природного газа, неагрессивных, слабоагрессивных и агрессивных жидких и газообразных сред, по отношению к которым материалы, применяемые в клапанах, коррозионостойкие. Направление подачи рабочей среды – одностороннее по маркировке на корпусе.
Параметры 19лс38нж:
Узнать стоимость клапана 19лс38нж on-line
* Техническая информация об изделиях диаметром от 400 до 1600 мм
предоставляется по запросу.
Наименование деталей |
Материальное исполнение деталей |
19лс38нж |
|
Корпус, крышка |
Сталь 09Г2С |
Захлопка |
Сталь 09Г2С (ЦН-6Л) |
Седло |
Сталь 09Г2С (ЦН-6Л) |
Фланец ГОСТ 33-259-2015 |
Сталь 09Г2С |
Температура проводящей среды, °С |
+425 |
Информация на странице содержит ознакомительный характер и может отличаться от заявленной производителем на данный момент.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
16PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 230 | 328 | 170 | 160 | 125 | 102 | 87 | - | - | 17 | - | 3 | 4 | - | 18 | 4 | 25.0 (31.5) | 2,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 310 | 420 | 185 | 195 | 160 | 133 | 120 | 20 | 8 | 41.0(51.5) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 350 | 460 | 215 | 215 | 180 | 158 | 149 | 20 | 56.0(69.5) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 480 | 604 | 285 | 280 | 240 | 212 | 203 | 24 | 22 | 116.0(139) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 200 | 600 | 722 | - | 335 | 295 | 268 | 259 | 30 | 22 | 12 | 129.0(168) |
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
25PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 230 | 324 | 170 | 160 | 125 | - | 87 | - | - | 20 | - | 3 | 4 | - | 18 | 4 | 25.0 (31.5) | 3,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 310 | 418 | 185 | 195 | 160 | 120 | 22 | 8 | 41.0(51.5) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 350 | 470 | 215 | 230 | 190 | 149 | 32 | 22 | 56.0(69.5) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 480 | 620 | 285 | 300 | 250 | 203 | 30 | 26 | 116.0(139) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 200 | 480 | 722 | - | 360 | 310 | 278 | 259 | 32 | 26 | 12 | 129.0(168) |
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
40PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 230 | 324 | 170 | 160 | 125 | - | 87 | - | - | 20 | - | 3 | 4 | - | 18 | 4 | 25.0 (31.5) | 3,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 310 | 424 | 185 | 195 | 160 | 120 | 22 | 8 | 41.0(51.5) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 350 | 484 | 215 | 230 | 190 | 149 | 32 | 22 | 56.0(69.5) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 480 | 620 | 285 | 300 | 250 | 203 | 30 | 26 | 116.0(139) | ||||||||||
КОП 19лс38нж | 200 | 600 | 722 | - | 375 | 320 | 285 | 259 | 38 | 30 | 12 | 123.0(178) |
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
63PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 300 | 324 | 250 | 175 | 135 | - | - | 85 | 102 | 26 | 12 | 3 | - | 8 | 22 | 4 | 57.0 (69.5) | 4,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 380 | 358 | 280 | 210 | 170 | 115 | 133 | 30 | 8 | 83.0(104) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 430 | 598 | 315 | 250 | 200 | 145 | 170 | 30 | 26 | 150.0(182) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 410 | 640 | - | 340 | 280 | 205 | 240 | 38 | 33 | 12 | 162.0(125) |
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
100PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 300 | 450 | 250 | 195 | 145 | - | - | 85 | 102 | 28 | 12 | 3 | - | 8 | - | 4 | 61.0 (78.5) | 4,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 380 | 568 | 280 | 210 | 180 | 115 | 150 | 34 | 8 | 89.0(120) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 430 | 598 | 315 | 230 | 210 | 145 | 175 | 38 | 30 | 110.0(155) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 480 | 750 | - | 350 | 290 | 205 | 250 | 46 | 33 | 12 | 118.0(189) |
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
160PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 300 | 464 | 250 | 195 | 145 | - | - | 95 | 115 | 30 | 12 | 3 | - | 8 | 26 | 4 | 61.0 (79.5) | 4,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 380 | 574 | 280 | 230 | 180 | 130 | 150 | 36 | 8 | 89.0(121) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 430 | 644 | 315 | 262 | 210 | 145 | 175 | 10 | 30 | 122.0(169) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 490 | 770 | - | 350 | 290 | 205 | 250 | 50 | 14 | 10 | 33 | 12 | 158.0(222) |
Чертежное обозначение | DN, мм | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кг | Рис. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | b2 | h | h1 | h3 | d | ||||||
250PN, кг/см? | ||||||||||||||||||||
КОП 19лс38нж | 50 | 285 | 503 | - | 200 | 150 | - | - | 95 | 115 | 38 | 12 | 3 | - | 8 | 26 | 8 | 19.4 (46.6) | 4,5 | |
КОП 19лс38нж | 80 | 340 | 458 | - | 255 | 200 | 130 | 150 | 46 | 30 | 8 | 39.7(89.2) | ||||||||
КОП 19лс38нж | 100 | 430 | 684 | 330 | 265 | 210 | 145 | 175 | 54 | 33 | 142.0(200) | |||||||||
КОП 19лс38нж | 150 | 490 | 624 | - | 390 | 320 | 205 | 250 | 68 | 14 | 10 | 36 | 12 | 168.0(234) |
оставьте нам свой номер телефона и мы перезвоним через 1 минуту